DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
Nosotros | Actividades | Mesa de Trabajo | Contáctenos |
PRODUCTO 3000001: ACCIONES COMUNES
Actividad Presupuestal 500276: Gestión Del Programa
Actividad Operativa 01: Gestión del Programa
Para fortalecer las capacidades y experiencias de las organizaciones de productores se realizó lo siguiente tareas:
- 199 organizaciones registrados que agrupan a 5,238 productores, en 56 directorios,
- 127 plantas transformadoras y/o centros de acopio registrados, en 20 directorios.
PRODUCTO 3000630: PRODUCTORES AGROPECUARIOS ADOPTAN PAQUETES TECNOLÓGICOS ADECUADOS
Actividad Presupuestal 5006065: Asistencia Técnica y Capacitación A Productores En Sistemas de Gestión de La Calidad
Actividad Operativa 02: Asistencia Técnica y Capacitación A Productores En Sistemas de Gestión de La Calidad
La actividad consiste en la asistencia técnica, utilizando metodologías participativas (Escuelas de Campo de Agricultores – ECA) y el acompañamiento especializado que se brinda a los productores organizados para que implementen sistemas de gestión de calidad (BPA, BPP, Orgánicos), y otros sellos de certificación en sus unidades agropecuarias de cultivos y crianzas, y acceder en mejores condiciones al mercado.
De 360 productores organizados programados para la asistencia técnica y capacitación, se capacitó y se dio asistencia técnica a 364 productores en 19 ECAs (100.00% de avance anual), mediante el cual se realizó las siguientes tareas:
- 19 diagnósticos y plan de asistencia técnica de acompañamiento,
- 05 parcelas y 10 módulos de aprendizaje instalados,
- Análisis físico químico de 09 muestras de suelo de 09 ECAs; 33 muestras de fibra de alpaca de 04 ECAs; 27 muestras de queso (Tipo paria, gouda, tipo andino, mozarella, fresco), 01 muestra de leche fresca y 04 muestras de yogurt de 03 ECAs; asimismo se obtuvo 29 certificados de prueba diagnóstica de brucelosis y tuberculosis bovina en su primera etapa en SENASA, como requisito para proveer leche fresca a la Municipalidad Provincial de Melgar,
- 662 asistencias técnica presencial, a productores de 19 ECAs.
PRODUCTO Nº 3000825: PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEJORAN SUS CAPACIDADES COMERCIALES GESTIONANDO EMPRESARIALMENTE HACIA EL MERCADO
Actividad Presupuestal 5006067: Formación de Organizaciones de Productores Con Fines Comerciales
Actividad Operativa 03: Formalización de Organizaciones de Productores Con Fines Comerciales
La actividad tiene por objetivo contar con productores formados, organizados y capacitados bajo modelos asociativos que les permita un mayor aprovechamiento de las oportunidades al mercado, busca identificar las organizaciones que demandan la formalización, para lo cual ingresan a un proceso de sensibilización sobre la importancia, beneficios y ventajas, otorgándoseles una asistencia técnica permanente. Se logró formar y formalizar a 11 organizaciones de productores nuevas (91.67% de avance anual), para el cumplimiento de esta actividad se realizó:
- 37 eventos de sensibilización y acompañamiento a productores, para formar y formalizar la organización en registros públicos;
- 40 eventos en temas de asociatividad en cooperativas agrarias.
Además, se elaboró 17 Diagnósticos situacionales de las cadenas productivas priorizadas en las Agencias Agrarias.
Actividad Operativa 04: Capacitación Para El Fortalecimiento de Organizaciones de Productores
El objetivo de la actividad, es la selección de productores agropecuarios y organizaciones a ser fortalecidos empresarialmente en ámbitos y cadenas productivas priorizadas, considerando criterios técnicos y comerciales.
Se logró fortalecer a 68 organizaciones de productores (97.14% de avance anual) a través de 18 Planes de asistencia técnica y capacitación, en temas organizativas, empresariales, comerciales, protocolos de la calidad, inocuidad de los alimentos, manejo de herramientas contables, tributarias y planes de negocio, que permitió realizar lo siguiente:
- 2,573 productores empadronados que corresponde a 112 organizaciones, incluidos en el Plan de Asistencia Técnica y Capacitación,
- 23 acuerdos / contratos de alianzas estratégicas suscriptos entre instituciones públicas y/o privadas del sector agrario,
- 348 eventos de capacitación en 138 organizaciones de productores,
- 14 Días de Campo, como eventos de intercambio de experiencias en la producción de quinua orgánica, importancia del agua, mejoramiento genético de alpacas, categorización y clasificación de fibra de alpaca, buenas prácticas pecuarias de ganado vacuno lechero,
- 08 planes de negocio que permiten a las organizaciones acceder a incentivos económicos para co-financiar sus actividades, de los cuales se tiene aprobado por PROCOMPITE que beneficiará a 30 productores de la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Brown Swiss Surupana, del distrito de San José Azángaro, en la producción de Yogurt,
- 2,027.42 toneladas, valorizados en S/. 5’006,446.72 de productos agrícolas y pecuarios: primarios, con valor agregado, transformados, articulados al mercado, por 164 organizaciones de productores,
- 17 ferias agropecuarias calendarizadas y 24 “AGROMERCADOS”, realizados en las Agencias Agrarias, para promover el abastecimiento directo de productos agropecuarios y fortalecer la articulación del gobierno local, y entidades públicas y privadas del sector agrario, como estrategia de reactivación económica,
- Conducción de los Comités Provinciales de Gestión Agraria – COPROGAS en las Agencias Agrarias a través de las cadenas productivas, como espacio de articulación interinstitucional; asimismo la facilitación de las Mesas de Trabajo (Mesa de Trabajo del Producto Quinua, Mesa de Trabajo de la Cadena Productiva de Haba – Tarwi, Mesa de Trabajo Regional de Camélidos Sudamericanos, Mesa de Trabajo de Lácteos)
En el año 2022, se trabajó con las siguientes organizaciones de productores:
CADENA |
AGENCIA |
ASOCIACIÓN |
Frutales Piña | Carabaya | Asociación Agroindustrial Yahuarmayo |
Asociación de Agricultores Frutales y Otros Villa Hermosa | ||
Asociación de Agricultores y Productores de Piña – Frutas de Puente Arica San Gaban | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Chaquimayo-San Gaban | ||
Asociación de Productores de Plátano y Productos Alternos del Centro Poblado de Lechemayo | ||
Comunidad Campesina Nojojunta | ||
Cooperativa Agraria Industrial San Gaban Ltda. | ||
Granos Andinos
Quinua Cañihua |
Azángaro | Asociación de Productores Agropecuarios Gutierrez |
Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Amanecer | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Pacincha | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Regantes del Fundo Quellamocco | ||
Asociación de Productores Agropecuarios San Francisco de Esparta de la Microcuenca Yanamayo del Distrito y Provincia de Azángaro | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Santa Ana | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Tahuacachi | ||
Chucuito | Asociación de Productores Agropecuarios Cerro Tularape Huaylloko | |
El Collao | Asociación de Productores Agropecuarios 15 de Octubre-Ilave | |
Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples Señor de la Exaltación | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Nueva Generación de la Comunidad de Huaracco-Ilave | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Servicios Suma Achu | ||
Comunidad Campesina Ocoña | ||
Lampa | Asociación de Pequeños Productores de Moquegache APPA | |
Asociación de Productores Agroindustriales Sumaq Llanq’ay – Lampa | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales y Artesanal Alpa Sur Andino Lampa | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales y Artesanales San Juan de Dios Lampa | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Ancorin Huaral-Lampa | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Central Miraflores Distrito de Cabanilla Provincia de Lampa Departamento de Puno | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Corazón de Jesús Sutuca Anansaya | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Señor de Los Milagros de Cabanilla | ||
Asociación de Productores Emprendedores San Fermín | ||
Puno | Asociación 29 de Junio Centro Poblado de Ichu | |
Asociación de Productores Agropecuarios de Llulluchani | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples Inka Tupo-Huilacaya-Acora | ||
Asociación de Productores de Quinua Orgánica, Pecuaria y Turismo del Distrito de Atuncolla | ||
Asociación de Productores Ecológicos de Cultivos Andinos Animales Mayores y Menores Artesanía y Turismo del Altiplano | ||
Asociación de Productores Orgánicos de Granos Andinos del Centro Poblado de Santa Rosa de Yanaque | ||
San Román | Asociación de Productores Agropecuarios Chillo-Huataquita | |
Asociación de Productores Agropecuarios Los Heraldos | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Porvenir Centro Poblado Muni Grande | ||
Menestras Haba Y Tarwi | Huancané | Asociación de Productores Agropecuarios Los Lideres de Luriata Marcapata |
Asociación de Productores Agropecuarios San Isidro de La Parcialidad de Azangarillo | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Señor de Los Milagros Huancarani Bajos Hilata del Distrito de Vilquechico, Provincia de Huancané |
||
Asociación de Productores Agropecuarios Tauros de Unanchipa Sicta | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanales Tika Kantutita de Huancho | ||
Yunguyo | Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales Floricultores Artesanos Exportadores de Granos Andinos Manco Capac de Yunguyo |
|
Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales Suma Pankarita-C.P. Tacapisi | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Agroindustriales y Artesanales Yapuchiris de la Comunidad de Ccopani | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Artesanos y Conservación de Suelos Ocallasi Pajana | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Pampas Verdes | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos en Desarrollo del Centro Poblado de Chinumani Copapujo Sector Ingavi Central | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Transformadores Santo Tomas Del C.P. San Juan de Totora-Yunguyo | ||
Asociación de Productores de Granos Andinos Orgánicos Agropecuarios Jawas Pankarita | ||
Empresa de Productores Agro-Industrial Yapuchiri SCRLDA – EPAIY | ||
Carne de Alpaca y Ovino | Azángaro | Asociación de Productores Agropecuarios Altiplano de Ajanani Grande |
Asociación de Productores Agropecuarios Anexo Sacacani (2) y 1Er Jilahuata | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples Nuevo Amanecer de Condoriri-Azangaro | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales la Nueva Esperanza de Alto Huaraconi | ||
Asociación de Productores de Alpacas y Llamas Múltiples Señor Santiago de La Comunidad de Catacora | ||
Asociación de Productores de Camélidos Sudamericanos de la Parcialidad de San Antonio Antauta | ||
Comunidad Campesina de Ticani | ||
Grupo de Agricultores Sin Tierras San Francisco Cayrahuire | ||
Carne de Cuy | Moho | Asociación de Mujeres Campesinas Artesanas Múltiples Virgen Villa Carmen de Cambria-Moho |
Asociación de Productores Agroecológicos Eterno Vallecito -Japisse-Mallco-Conima | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Flor de Kantuta Tumuco | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Agroindustriales Nuevo Amanecer – ASPROA | ||
Carne de Vacuno | Huancané | Asociación de Productores Agropecuarios Huancaneuyo |
Asociación de Productores Agropecuarios Los Lideres de Luriata Marcapata | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Múltiples Virgen de Chapi de la Parcialidad de Chacacruz-Huancane | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Niño San Salvador Cotapata Lirima-Llachacata del Distrito de Vilquechico, Provincia de Huancané-Puno |
||
Asociación de Productores Agropecuarios Señor de los Milagros Bajos Hilata Vilquechico | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Suma Qhantawi de Ojeria – Chuquiaguilo – Huancané | ||
Asociación de Productores Agropecuarios y Mejoramiento Genético en Vacunos San Miguel del Centro Poblado de Tiquitiqui | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Zangarillo | ||
Asociación de Productores Agrosunila Marcapata | ||
Comunidad Campesina Tiquitiqui Tomapirhua | ||
Fibra de Alpaca | Carabaya | Asociación Agropecuaria de Pequeños Alpaqueros Nueva Esperanza-Carabaya |
Asociación de Criadores de Camélidos Sudamericanos Alto Pucana Coasa | ||
Asociación de Criadores de Camélidos Sudamericanos Surapampa | ||
Asociación Mi Tierra Chimboya | ||
Productores Alpaqueros y Agropecuarios Diamante Tres Estrellas | ||
El Collao | Asociación de Artesanos ALPACAART-Conduriri | |
Asociación de Productores Agropecuarios y Artesanos Quelicani-Ilave | ||
Asociación de Productores de Alpaca El Halcón Puno | ||
Asociación de Productores y Artesanas de Fibra de Alpaca Andina-Conduriri | ||
Organización Artesanal Textil Kolla Oatek | ||
Lampa | Asociación de Artesanas Kcori Puska | |
Asociación de Artesanos Sumac Vicuñitas de Central Umpucu ASVICUP | ||
Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca Lagunillas | ||
Comunidad Campesina Atecata | ||
Comunidad Campesina Cayco | ||
Comunidad Campesina Coline | ||
Comunidad Campesina de Orduña | ||
Comunidad Campesina Lagunillas | ||
Comunidad Campesina Quillasani | ||
Cooperativa de Servicios Especiales de Criadores de Camélidos Andinos de la Comunidad Campesina Lagunillas | ||
S.A. Putina | Asociación de Criadores de Alpaca de San Francisco Trapiche | |
Asociación de Productores Agropecuarios del Fundo Kisuarani Muñani | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Rural Santa Cruz Parcialidad Quesanani | ||
Asociación de Productores Camélidos Andinos del Distrito de Quilcapuncu | ||
Asociación de Productores Cerro Colorado Nevados de Callatomasa – APROCNECA | ||
Comunidad Campesina Chuquini | ||
Comunidad Campesina de Cambria | ||
Comunidad Campesina de Condoraque | ||
Vacunos Lácteos | Azángaro | Asociación Agroindustrias Belén Azángaro |
Asociación de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Brown Swiss Surupana | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Andinos Los Tréboles | ||
Asociación de Productores Agropecuarios El Porvenir Ccaccallaco Azángaro | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Fundo Toldoqueri – APAF Toldqueri | ||
Asociación de Productores Agropecuarios General Pedro Vilcapaza de Mororcco | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Luz y Vida de la Comunidad de Ñaupapampa | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Villa Florida Virgen del Carmen Saytococha | ||
Asociación de Productores de Vacunos y Ovinos Nuevo Amanecer de Ajanani Grande | ||
Central Única de Rondas Campesinas | ||
Comunidad Campesina Ccorpa | ||
Comunidad Campesina Ollanta | ||
Melgar | Asociación Civil Nueva Visión Moroyo Pugione | |
Asociación De Productores Agropecuarios Alto Katawi Machacmara | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Chosecani Huaycuyo | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Amanecer Layo Pampa | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Nuevo Horizonte de Pichacani | ||
Asociación de Productores Huacahuta | ||
Sociedad Agropecuaria Cuchuchuni Quescuyo Puruntani Condormilla Bajo | ||
Puno | Asociación de Productores Lácteos Delicia Atuncolla | |
San Román | Asociación de Productores Agropecuarios Los Heraldos | |
Asociación de Productores Agropecuarios María Occhile | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Porvenir Centro Poblado Muni Grande | ||
Asociación de Productores Agropecuarios Virgen del Carmen Sector Lamilaja de La Comunidad Campesina de Larkas-Nicasio-Lampa | ||
Asociación de Productores Ganaderos y Engorde Fan Victorioso de Yucamalla del Distrito de Caminaca |